Foram entregues oficialmente, no último dia 11, sexta-feira, as 32 casas populares feitas pela administração de Treze de Maio às famílias em condições sociais vulneráveis do município. O evento aconteceu em clima de comemoração no Centro de Convivência “Pedrinho Silvestro Marcon” com entrega simbólica das chaves feita pelo prefeito Clesio Bardini de Biasi, pelo vice-prefeito Agnaldo Carara, secretários, vereadores e demais autoridades presentes.
“Alcançar uma realização merece comemoração, e o que vemos hoje é resultado de um trabalho com compromisso com a seriedade, transparência e honestidade, então esse momento é extremamente feliz, pois mais do que uma casa, essa entrega representa a dignidade para essas famílias que por muito tempo viveram o drama do aluguel e muitas enfrentaram grandes dificuldades em buscar um local para morar com suas famílias, e para isso não hesitamos em investir cerca de R$ 2.400.000,00 nesta que é a maior entrega de casas populares que o município já teve”, destacou o prefeito Clesio em seu discurso.
Na ocasião também foram inauguradas simbolicamente a pavimentação de 25 ruas em diversos pontos do município, sendo que o total de pavimentações chega a 38.293 m² com um investimento de R$ 5.036.000,00. O nome das ruas, localidade, metragem e valores podem ser conferidos na tabela.
RUA | LOCAL | M² | VALOR | MATERIAL | |
01 | José Menegali | Lot. Menegali | 971,50 m² | R$ 109.893,13 | Lajota |
02 | Aníbal Guarezi | Centro | 600m² | R$ 40.000,00 | Lajota |
03 | Rod. Mun. Iduíno de Fáveri Burato – 2ª parte | São Gabriel | 2.256 m² | R$ 208.543,10 | Lajota |
04 | Antônio Pedro Perdoná | Centro | 267,23 m² | R$ 13.693,74 | Lajota |
05 | Guerino Colossi | Cohab | 1.128 m² | R$ 65.836,00 | Lajota |
06 | Mário Guarezi | Cohab | 371 m² | R$ 21.650,00 | Lajota |
07 | Otávio Bez Fontana | Cohab | 371 m² | R$ 21.650,00 | Lajota |
08 | Rua Linha Medeiros | São Gabriel | 1.590 m² | R$ 86.988,56 | Lajota
Em execução |
09 | Ernesto Guarezi | Centro | 1.103,94 m² | R$ 163.465,73 | Asfalto |
10 | João XXIII | Centro | 560,95 m² | R$ 95.282,33 | Asfalto |
11 | Inácio Nandi | Morro das Pedras | 3.022,28 m² | R$ 381.813,40 | Asfalto |
12 | Pres. Costa e Silva | Centro | 2.669,08 m² | R$ 405.316,95 | Asfalto |
13 | Rod. Mun. Pio Trento | Vila Nandi | 5.256,95 m² | R$ 716.060,19 | Asfalto |
14 | Eugênio Nandi | Lot. Menegali | 2.601,80 m² | R$ 482.206,37 | Asfalto |
15 | Domingos Guarezi | Centro | 525,15 m² | R$ 69.495,62 | Asfalto |
16 | Frederico Bez Fontana | Centro | 1.857,73 m² | R$ 298.467,66 | Asfalto |
17 | Giácomo Bez Fontana | Centro | 962,04 m² | R$ 132.287,33 | Asfalto |
18 | Olindo Nandi | Centro | 2.566 m² | R$ 392.456,54 | Asfalto |
19 | Dr. Otávio Rechia | Centro | 1.006,70 m² | R$ 123.729,17 | Asfalto |
20 | Trecho 03 | Lage | 2.004,84 m² | R$ 270.743,53 | Asfalto |
21 | Trecho 04 | Lage | 1.341,73 m² | R$ 152.823,44 | Asfalto |
22 | Rua Tomás Damian Preve | Vila Maria | 1.033,52 m² | R$ 225.030,02 | Asfalto |
23 | Rod. Mun. José Meneguel | Vila Maria | 2.282 m² | R$ 256.327,00 | Asfalto –
Em fase de acabamento |
24 | Rod. Municipal Mário Guarezi | Lageado | 767 m² | R$ 133.711,28 | Asfalto –
Em fase de acabamento |
25 | Rod. Municipal Lucas Alves de Souza | Lageado | 1.177 m² | R$ 169.400,81 | Asfalto –
Em fase de acabamento |
TOTAL | 38.293 m² | R$ 5.036.000,00 |
Fonte: Assessoria de Imprensa PMTM