Portal, cobertura total das eleições 2016: Confira os locais de votação municipais de Jaguaruna.
Nº Local | Local | Z.E. | Endereço | CEP | Seções(Eleitores) | Total de Eleitores |
---|---|---|---|---|---|---|
1023 | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL LUÍZA NICOLAZZI GOMES | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – OLHO D’AGUA – 48 3434 3239 | 88715000 | 41(269), 42(268), 361(265) | 802 |
1074 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARECHAL LUZ | 33 | RUA ERNESTO LACOMB, N. 129 – CENTRO – 48 3631 9386 | 88715000 | 51(387), 52(386), 53(387), 54(389), 55(382), 56(388), 57(387), 58(387), 309(383), 319(389) | 3.865 |
1104 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO OSNY PEREIRA | 33 | RUA CORONEL SEVERINO DUARTE, N. 349 – CENTRO – 48 3631 9369 | 88715000 | 61(324), 62(322), 351(327) | 973 |
1112 | CENTRO COMUNITÁRIO MARIA CÂNDIDA | 33 | RUA LAGUNA, S/N – CENTRO – 48 3624 2263 | 88715000 | 38(389), 39(388), 40(387), 63(386), 322(389) | 1.939 |
1120 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECÍLIA ÁVILA SCHMITZ | 33 | RODOVIA CLAUDINO ABEL BOTEGA, S/N – GAROPABA – | 88715000 | 64(329), 384(327) | 656 |
1139 | CENTRO COMUNITÁRIO ARROIO DA CRUZ II | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – ARROIO DA CRUZ II – | 88715000 | 65(191) | 191 |
1147 | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ANTÔNIO JOÃO MENDES | 33 | ROD SC 487, N. 464 – CAMACHO – 48 3624 3236 | 88715000 | 66(379), 337(375), 435(373) | 1.127 |
1155 | PRÉ ESCOLAR SEMENTINHA FELIZ | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – POCOS – | 88715000 | 67(280), 422(187) | 467 |
1163 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CAMPOS VERDES | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – CAMPO BOM – 48 3631 9388 | 88715000 | 68(385), 388(382) | 767 |
1171 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA UNIÃO | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – COSTA DA LAGOA II – | 88715000 | 69(311), 318(304) | 615 |
1180 | CENTRO COMUNITÁRIO BOA VISTA | 33 | ESTRADA GERAL , S/N – BOA VISTA – | 88715000 | 70(198), 372(191) | 389 |
1198 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JUNTOS CAMINHANDO | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – SANGA GRANDE BAIXA – | 88715000 | 71(175) | 175 |
1228 | SALÃO PAROQUIAL DE MORRO AZUL | 33 | BR 101, KM 353 – MORRO AZUL – | 88715000 | 346(283) | 283 |
1236 | NÚCLEO DE ATENDIMENTO LARANJAL – ESF | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – LARANJAL – | 88715000 | 347(199) | 199 |
1252 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANÇA DE RIACHINHO | 33 | RUA TOMÉ PAULA, S/N – RIACHINHO – | 88715000 | 59(353), 350(349) | 702 |
1279 | PRÉ ESCOLAR PEQUENA SEREIA | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – TORNEIRO – | 88715000 | 352(196) | 196 |
1287 | CENTRO COMUNITÁRIO MORRO GRANDE DE FORA | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – MORRO GRANDE DE FORA – | 88715000 | 353(287) | 287 |
1309 | PRÉ ESCOLAR CHAPEUZINHO VERMELHO | 33 | ROD CLAUDINO ABEL BOTEGA, S/N – MORRO BONITO – | 88715000 | 60(204), 354(204) | 408 |
1333 | CENTRO COMUNITÁRIO SANTA QUITÉRIA | 33 | ESTRADA GERAL, S/N – BALNEARIO JANAINA – | 88715000 | 375(319) | 319 |
Total de Locais | Total de Seções | Total de Eleitores |
---|---|---|
19 | 45 | 14.360 |
FONTE: TRE